> Händlerlogin International Österreich Deutschland Frankreich Tschechien Polen Russland Slowakei    > Kontakt
Pewag austria
Produkte Unternehmen Neues Service
Home > Produkte > Zurrmittel –... > Zurrketten - Verwendung im Straßentransport neu
Ansicht einer Kette
Schneeketten f. PKW und 4x4
Schneeketten für LKW
Geländeketten und Sonstige
Reifenschutzketten
Ketten für den Armee-Einsatz
Anschlagmittel G10 WINNER
Ketten für Land- und Forstwirtschaft
Hebezeugketten
Lasthebebänder und Rundschlingen
Do-it-yourself
Gelenkketten / Antriebstechnik
Becherwerksketten
Kratzerförderketten
Zurrmittel – Zurrgurte, Zurrketten und Zubehör
Zurrgurte Zurrgurte
Zurrketten Zurrketten
Zubehörteile Zubehörteile
Bestellbeispiel Bestellbeispiel
 Zurrmittel – Zurrgurte, Zurrketten und Zubehör
 > Zurrketten - Verwendung im Straßentransport neu
 > Zurrgurte – Wichtige Informationen
 > Zurrketten – Wichtige Informationen
 > Erklärung zu den Tabellen
 > Reibbeiwerte
 > Benutzerinformationen
 
Zurrketten - Verwendung im Straßentransport neu Druckversion   
 
 
 
  ZRSW 7 EN mit RSW 7 Spanner - Beim Direktzurren:  
  (Stempelung Spanner: pewag LC 40kN)  
Max. Ladung [daN - kg] α Max. Ladung [daN - kg] β μ = 0,01 μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
15-35 21-30 - - - 13.350 17.800 24.450 37.650
15-35 31-40 6.050 7.400 9.400 12.150 16.000 22.000 34.000
15-35 41-50 5.100 6.300 8.100 10.600 13.750 19.000 29.450
15-35 51-60 3.950 5.050 6.600 8.500 11.100 15.500 24.250
36-50 21-30 - - 8.950 11.950 16.350 23.800 38.600
36-50 31-40 4.800 6.150 8.150 10.950 15.150 22.150 36.150
36-50 41-50 4.000 5.300 7.150 9.750 13.650 20.150 33.150
36-50 51-60 - 4.300 6.000 8.350 11.900 17.650 28.750
Alle Maße in mm
  ZRSW 8 EN mit RSW 8 Spanner - Beim Direktzurren:  
  (Stempelung Spanner: pewag LC 63kN)  
Max. Ladung [daN - kg] α Max. Ladung [daN - kg] β μ = 0,01 μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
15-35 21-30 - - - 17.600 23.450 32.150 49.550
15-35 31-40 8.000 9.750 12.350 15.950 21.050 28.950 44.750
15-35 41-50 6.700 8.300 10.650 13.950 18.100 25.000 38.800
15-35 51-60 5.250 6.650 8.700 11.200 14.650 20.400 31.900
36-50 21-30 - - 11.800 15.700 21.550 31.300 50.800
36-50 31-40 6.300 8.100 10.750 14.400 19.950 29.150 47.600
36-50 41-50 5.300 6.950 9.400 12.850 17.950 26.500 43.600
36-50 51-60 - 5.650 7.900 11.000 15.650 23.250 37.850
Alle Maße in mm
  ZRSW 10 EN mit RSW 10 Spanner - Beim Niederzurren:  
  (Stempelung Spanner: pewag LC 100 kN)  
Max. Ladung/Kette [daN ~ kg] Neigungswinkel α μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
90 670 1.570 2.830 4.720 7.870 14.170
85 670 1.560 2.820 4.700 7.840 14.120
80 660 1.550 2.790 4.650 7.750 1.3950
70 630 1.480 2.660 4.440 7.400 1.3320
60 580 1.360 2.450 4.090 6.810 12.270
50 510 1.200 2.170 3.610 6.030 10.850
40 430 1.010 1.820 3.030 5.060 9.110
30 330 780 1.410 2.360 3.930 7.080
Alle Maße in mm
  μ = Dynamischer Reibungskoeffizient  

  ZRSW 10 EN mit RSW 10 Spanner - Beim Direktzurren:  
  (Stempelung Spanner: pewag LC 100kN)  
Max. Ladung [daN - kg] α Max. Ladung [daN - kg] β μ = 0,01 μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
15-35 21-30 - - - 28.200 37.550 51.500 79.300
15-35 31-40 12.800 15.650 19.750 25.550 33.700 46.350 71.600
15-35 41-50 10.750 13.300 17.100 22.350 28.950 40.000 62.050
15-35 51-60 8.400 10.650 13.950 17.900 23.450 32.650 51.050
36-50 21-30 - - 18.900 25.150 34.500 50.100 81.300
36-50 31-40 10.100 13.000 17.200 23.100 31.950 46.650 76.150
36-50 41-50 8.500 11.150 15.100 20.550 28.750 42.450 69.800
36-50 51-60 - 9.050 12.650 17.600 25.100 37.200 60.550
Alle Maße in mm
  μ = Dynamischer Reibungskoeffizient  

  ZRSW 13 EN mit RSW 13 Spanner - Beim Niederzurren:  
  (Stempelung Spanner: pewag LC 160 kN)  
Max. Ladung/Kette [daN ~ kg] Neigungswinkel α μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
90 1.020 2.400 4.320 7.200 12.000 21.600
85 1.020 2.390 4.300 7.170 11.950 21.510
80 1.010 2.360 4.250 7.090 11.810 21.270
70 960 2.250 4.050 6.760 11.270 20.290
60 890 2.070 3.740 6.230 10.390 18.700
50 780 1.830 3.300 5.510 9.190 16.540
40 660 1.540 2.770 4.620 7.710 13.880
30 510 1.200 2.160 3.600 6.000 10.800
Alle Maße in mm
  μ = Dynamischer Reibungskoeffizient  

  ZRSW 13 EN mit RSW 13 Spanner - Beim Direktzurren:  
  (Stempelung Spanner: pewag LC 160kN)  
Max. Ladung [daN - kg] α Max. Ladung [daN - kg] β μ = 0,01 μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
15-35 21-30 - - - 47.200 62.900 86.250 132.900
15-35 31-40 21.450 26.200 33.150 42.850 56.500 77.650 119.950
15-35 41-50 18.050 22.350 28.600 37.400 48.500 67.000 104.000
15-35 51-60 14.050 17.850 23.400 30.000 39.250 54.700 85.500
36-50 21-30 - - 31.700 42.150 57.800 83.900 136.150
36-50 31-40 16.950 21.750 28.800 38.700 53.500 78.200 127.550
36-50 41-50 14.250 18.750 25.250 34.450 48.200 71.100 116.900
36-50 51-60 - 15.200 21.150 29.500 42.050 62.350 101.450
Alle Maße in mm
  ZKSW 16 EN mit KSSW 16 Spanner - Beim Niederzurren:  
  (Stempelung Spanner: 16-8 W)  
Max. Ladung/Kette [daN ~ kg] Neigungswinkel α μ = 0,1 μ = 0,2 μ = 0,3 μ = 0,4 μ = 0,5 μ = 0,6
90 850 2.000 3.600 6.000 10.000 18.000
85 850 1.990 3.580 5.970 9.960 17.930
80 840 1.960 3.540 5.900 9.840 17.720
70 800 1.870 3.380 5.630 9.390 16.910
60 740 1.730 3.110 5.190 8.660 15.580
50 650 1.530 2.750 4.590 7.660 13.780
40 550 1.280 2.310 3.850 6.420 11.570
30 420 1.000 1.800 3.000 5.000 8.990
Alle Maße in mm
  μ = Dynamischer Reibungskoeffizient  

  ZKSW 16 EN mit KSSW 16 Spanner - Beim Direktzurren  
  (Stempelung Spanner: 16-8 W)  
Max. Ladung [daN - kg] α Max. Ladung [daN - kg] β Dynamischer Reibungskoeffizient 0,01 Dynamischer Reibungskoeffizient 0,1 Dynamischer Reibungskoeffizient 0,2 Dynamischer Reibungskoeffizient 0,3 Dynamischer Reibungskoeffizient 0,4 Dynamischer Reibungskoeffizient 0,5 Dynamischer Reibungskoeffizient 0,6
15-35 21-30 - - - 70.500 93.850 128.750