> Händlerlogin International Österreich Deutschland Frankreich Tschechien Polen Russland Slowakei    > Kontakt
Pewag austria
Produkte Unternehmen Neues Service
Home > Produkte > Gelenkketten... > Flyerketten > Flyerketten,... > Flyerketten, leichte Reihe
Ansicht einer Kette
Schneeketten f. PKW und 4x4
Schneeketten für LKW
Geländeketten und Sonstige
Reifenschutzketten
Ketten für den Armee-Einsatz
Anschlagmittel G10 WINNER
Ketten für Land- und Forstwirtschaft
Hebezeugketten
Lasthebebänder und Rundschlingen
Do-it-yourself
Gelenkketten / Antriebstechnik
Rollenketten Rollenketten
Flyerketten Flyerketten
Buchsenketten Buchsenketten
Gallketten Gallketten
Buchsenförderketten Buchsenförderketten
Stahl- Scharnierbandketten Stahl- Scharnierbandketten
Kunststoff- Scharnierbandketten Kunststoff- Scharnierbandketten
Becherwerksketten
Kratzerförderketten
Zurrmittel – Zurrgurte, Zurrketten und Zubehör
Flyerketten, schwere Reihe | Flyerketten, leichte Reihe
 
 
Flyerketten, leichte Reihe Druckversion
Verwenden Sie für Werkzeugmaschinen Ketten der "F" - Reihe in spezieller Werkzeugmaschinen - Qualität!
 
 
Bild vergrössernAbb. 1:

 > Allgemeines
 > Berechnung DIN 8195
 > Katalog Gelenkketten und Antriebstechnik als PDF
 
 
 

Flyerketten nach DIN 8152, europäische Norm, leichte Reihe

Ketten- Nr. Kettenbezeichnung ISO DIN Teilung P Zoll Teilung P Laschenkombination Bolzen ø d1max. Laschenbreite g max. Laschendicke s Länge über 100 x Tlg.* Gesamtbreite b max. Gelenkfläche A cm² Bruchkraft mind. FB N Gewicht ca. kg/m
F 12-44**   LL 0844   1/2   12,7   4x4   4,45   10,2   1,7   1258   16,1   0,28   36.400   0,82 
 F 12-66**   LL 0866   1/2   12,7   6x6   4,45   10,2   1,7   1258   23,4   0,42   54.600   1,20 
 F 15-44**   LL 1044   5/8   15,875   4x4   5,08   12,8   1,5   1565   14,9   0,32   45.400   0,94 
 F 15-66**   LL 1066   5/8   15,875   6x6   5,08   12,8   1,5   1565   21,4   0,48   68.100   1,40 
 F 25-44**   LL 1644   1   25,4   4x4   8,28   20,5   3,0   2540   25,1   0,99   116.000   2,80 
 F 25-66**   LL 1666   1   25,4   6x6   8,28   20,5   3,0   2540   40,5   1,49   174.000   4,20 
 F 25-88**   LL 1688   1   25,4   8x8   8,28   20,5   3,0   2540   54,2   1,98   232.000  /upload/images/cms/1132738775/
 F 31-44**   LL 2044   1 1/4   31,75   4x4   10,19   25,7   3,5   3160   33,3   1,42   190.000   4,20 
 F 31-66**   LL 2066   1 1/4   31,75   6x6   10,19   25,7   3,5   3160   48,2   2,12   285.000   6,30 
 F 31-88**   LL 2088   1 1/4   31,75   8x8   10,19   25,7   3,5   3160   63,2   2,83   380.000   8,40 
 F 38-44**   LL 2444   1 1/2   38,1   4x4   14,63   33,0   5,0   3785   46,9   2,91   340.000   8,20 
 F 38-66**   LL 2466   1 1/2   38,1   6x6   14,63   33,0   5,0   3785   68,3   4,37   510.000   12,00 
 F 38-88**   LL 2488   1 1/2   38,1   8x8   14,63   33,0   5,0   3785   89,7   5,82   680.000   16,30 
 F 44-22**   LL 2822   1 3/4   44,45   2x2   15,9   36,0   6,0   4410   29,4   1,90   200.000   4,80 
 F 44-44**   LL 2844   1 3/4   44,45   4x4   15,9   36,0   6,0   4410   54,7   3,80   400.000   9,50 
 F 44-66**   LL 2866   1 3/4   44,45   6x6   15,9   36,0   6,0   4410   80,2   5,70   600.000   14,10 
 F 50-22**   LL 3222   2   50,8   2x2   17,81   41,2   6,3   5048   31,8   2,24   260.000   6,20 
 F 50-44  /upload/images/cms/1190032508/  2   50,8   4x4   17,81   41,2   6,3   5048   59,1   4,47   520.000   11,90 
 F 50-66   LL 3266   2   50,8   6x6   17,81   41,2   6,3   5048   85,4   6,71   780.000   17,80 
 F 50-88**   LL 3288   2   50,8   8x8   17,81   41,2   6,3   5048   112,0   8,94   1,040.000   23,80 
 F 63-22   LL 4022   2 1/2   63,5   2x2   22,89   48,0   8,0   6325   39,5   3,65   360.000   9,20 
 F 63-44   LL 4044   2 1/2   63,5   4x4   22,89   48,0   8,0   6325   73,1   7,30   720.000   17,90 
 F 63-66   LL 4066   2 1/2   63,5   6x6   22,89   48,0   8,0   6325   106,5   10,94   1,080.000   26,60 
 F 76-44   LL 4844   3   76,2   4x4   29,24   62,0   10,0   7597   91,2   11,66   1,120.000   29,60 
 F 76-66   LL 4866   3   76,2   6x6   29,24   62,0   10,0   7597   131,0   17,50   1,680.000   44,00 



Flyerketten, amerikanische Norm, leichte Reihe

Ketten- Nr. Kettenbezeichnung ISO DIN Teilung P Zoll Teilung P Laschenkombination Bolzen ø d1max. Laschenbreite g max. Laschendicke s Länge über 100 x Tlg.* Gesamtbreite b max. Gelenkfläche A cm² Bruchkraft mind. FB N Gewicht ca. kg/m
AL 422**   -   1/2   12,7   2x2   3,96   10,2   1,5   1257   8,1   0,12   14.100   0,35 
 AL 444**   -   1/2   12,7   4x4   3,96   10,2   1,5   1257   14,5   0,23   28.200   0,67 
 AL 466**   -   1/2   12,7   6x6   3,96   10,2   1,5   1257   20,9   0,35   42.300   1,00 
 AL 522**   -   5/8   15,875   2x2   5,08   12,8   2,0   1566   10,5   0,20   22.000   0,63 
 AL 544**   -   5/8   15,875   4x4   5,08   12,8   2,0   1566   18,7   0,40   44.000   1,20 
 AL 566**   -   5/8   15,875   6x6   5,08   12,8   2,0   1566   27,1   0,60   66.000   1,75 
 AL 622**   -   3/4   19,05   2x2   5,94   14,8   2,4   1905   12,6   0,28   37.000   0,93 
 AL 644**   -   3/4   19,05   4x4   5,94   14,8   2,4   1905   22,5   0,57   63.600   1,60 
 AL 666**   -   3/4   19,05   6x6   5,94   14,8   2,4   1905   32,0   0,85   95.400   2,50 
 AL 688   -   3/4   19,05   8x8   5,94   14,8   2,4   1905   43,0   1,14   127.200   3,30 
 AL 844**   -   1   25,4   4x4   7,92   20,5   3,05   2526   30,8   1,01   113.400   3,30 
 AL 866**   -   1   25,4   6x6   7,92   20,5   3,05   2526   44,4   1,52   170.000   4,90 
 AL 1044   -   1 1/4   31,75   4x4   9,53   25,7   4,0   3168   37,3   1,52   177.000   4,90 
 AL 1066**   -   1 1/4   31,75   6x6   9,53   25,7   4,0   3168   54,0   2,29   265.500   7,30 
 AL 1266**   -   1 1/2   38,1   6x6   11,1   29,4   4,7   3799   63,3   3,12   381.000   10,50 
 AL 1288**   -   1 1/2   38,1   8x8   11,1   29,4   4,7   3799   83,0