> Händlerlogin International Österreich Deutschland Frankreich Tschechien Polen Russland Slowakei    > Kontakt
Pewag austria
Produkte Unternehmen Neues Service
Home > Produkte > Gelenkketten... > Rollenketten > Einfach-Roll... > Landmaschinen-Rollenketten
Ansicht einer Kette
Schneeketten f. PKW und 4x4
Schneeketten für LKW
Geländeketten und Sonstige
Reifenschutzketten
Ketten für den Armee-Einsatz
Anschlagmittel G10 WINNER
Ketten für Land- und Forstwirtschaft
Hebezeugketten
Lasthebebänder und Rundschlingen
Do-it-yourself
Gelenkketten / Antriebstechnik
Rollenketten Rollenketten
Flyerketten Flyerketten
Buchsenketten Buchsenketten
Gallketten Gallketten
Buchsenförderketten Buchsenförderketten
Stahl- Scharnierbandketten Stahl- Scharnierbandketten
Kunststoff- Scharnierbandketten Kunststoff- Scharnierbandketten
Becherwerksketten
Kratzerförderketten
Zurrmittel – Zurrgurte, Zurrketten und Zubehör
Einfach-Rollenketten | Zweifach-Rollenketten | Dreifach-Rollenketten | Einfach-Rollenketten | ASA-Einfach-Rollenketten | ASA-Zweifach-Rollenketten | ASA-Dreifach-Rollenketten | Rollenketten mit Winkellaschen | Rollenketten mit Mitnehmerlaschen | Langgliedrige Rollenketten | Landmaschinen-Rollenketten
 
 
Landmaschinen-Rollenketten Druckversion
 
 
Bild vergrössernAbb. 1:

 > Allgemeines
 > Berechnung DIN 8195
 > Katalog Gelenkketten und Antriebstechnik als PDF
 
 
 

Landmaschinen-Rollenketten ISO 487 / DIN 8189

Ketten- Nr. Teilung P Lichte Weite b1 min. Rollen ø d1 max. Bolzen ø d2 Innengliedbreite b2 max. Laschenhöhe g max. Bolzenlänge a1 max. Verschlußbolzenlänge a3 max. Gelenkfläche A cm² Bruchkraft mind. FB N Gewicht ca. kg/m Einzelteile SG Einzelteile C Einzelteile L
S 32 V   29,21   15,88   11,43   4,45   20,19   12,3   26,3   29,6   0,90   18.000   0,82   x      x 
 S 42   34,93   19,05   14,27   7,0   25,4   17,5   33,9   38,5   1,78   27.000   1,49   x      x 
 S 45   41,4   22,23   15,24   5,72   28,58   16,8   37,4   40,6   1,63   25.000   1,55   x   x   x 
 S 45 V   41,4   22,23   15,24   5,72   28,58   16,8   37,4   40,6   1,63   33.500   1,55   x   x   x 
 S 52   38,1   22,23   15,24   5,72   28,58   16,8   37,4   40,6   1,63   25.000   1,72   x   x   x 
 S 52 V   38,1   22,23   15,24   5,72   28,58   16,8   37,4   40,6   1,63   33.500   1,72   x   x   x 
 S 55   41,4   22,23   17,78   5,72   28,58   16,8   37,4   40,6   1,63   25.000   1,80   x   x   x 
 S 55 V   41,4   22,23   17,78   5,72   28,58   16,8   37,4   40,6   1,63   33.500   1,80   x   x   x 
 S 62   41,91   25,4   19,05   5,72   31,8   16,7   39,9   43,8   1,82   28.000   1,95   x      x 
 S 77   58,34   22,23   18,26   8,9   31,17   24,6   43,5   49,2   2,77   45.000   2,35   x      x 
 S 88   66,27   28,58   22,86   8,9   37,52   24,6   49,9   55,0   3,34   45.000   2,78   x      x 



Landmaschinen-Rollenketten, Werksnorm

Ketten- Nr. Teilung P Lichte Weite b1 min. Rollen ø d1 max. Bolzen ø d2 Innengliedbreite b2 max. Laschenhöhe g max. Bolzenlänge a1 max. Verschlußbolzenlänge a3 max. Gelenkfläche A cm² Bruchkraft mind. FB N Gewicht ca. kg/m Einzelteile SG Einzelteile C Einzelteile L
1726   38,1   15,4   15,24   5,72   21,07   16,8   29,4   33,8   1,20   33.500   1,29   x       
 1728 **   38,4   19,0   15,88   6,92   24,2   17,0   32,7   36,5   1,66   25.000   1,67   x   x   x * 
 1738 **   38,4   19,0   15,88   6,92   24,2   17,0   32,7   36,5   1,66   31.500   1,67   x   x   x * 
 1717 **   38,4   19,0   15,88   8,28   25,4   20,0   35,5   39,0   2,1   45.000   2,1   x   x   x * 
 1753   41,4   20,5   15,88   7,97   27,0   19,7   37,1   41,6   2,15   42.500   1,75   x   x   x 
 1764   41,4   22,23   17,78   8,28   28,58   19,7   38,9   42,8   2,37   47.500   2,04   x      x 
 1774 **   41,4   19,5   16,66   7,16   26,0   19,5   35,5   39,7   1,86   47.500   1,95   x      x 
 1838   50,8   19,0   19,05   9,53   27,46   25,7   39,7   -   2,62   85.000   2,62   G       
 1981   66,27   26,5   23,0   10,97   35,46   30,0   48,0   52,6   3,89   95.000   3,65   S       



Landmaschinen-Rollenketten mit Kunststoffgleitlager

Ketten- Nr. Teilung P Lichte Weite b1 min. Rollen ø d1 max. Bolzen ø d2 Innengliedbreite b2 max. Laschenhöhe g max. Bolzenlänge a1 max. Verschlußbolzenlänge a3 max. Gelenkfläche A cm² Bruchkraft mind. FB N Gewicht ca. kg/m Einzelteile SG Einzelteile C Einzelteile L
KL 1728 **   38,4   19,0   15,88   6,92   24,2   17,2   32,8   35,8   1,66   23.600   1,63   x   x   x 
 KL 1744   41,4   22,23   17,78   5,72   28,58   17,2   36,7   39,8   1,63   25.000   1,77   x      x 
 KL 1753   41,4   20,5   15,88   7,97   27,0   20,0   37,2   40,8   2,15   35.500   1,70   x   x   x 


 
V = verstärkte Ausführung
* Gekröpftes Glied mit Stiftsicherung
** Ketten mit gerader Laschenform
Glieder A und B für alle Ketten lieferbar
 
 
  Druckversion   
 
 
Einfach-Rollenketten | Zweifach-Rollenketten | Dreifach-Rollenketten | Einfach-Rollenketten | ASA-Einfach-Rollenketten | ASA-Zweifach-Rollenketten | ASA-Dreifach-Rollenketten | Rollenketten mit Winkellaschen | Rollenketten mit Mitnehmerlaschen | Langgliedrige Rollenketten | Landmaschinen-Rollenketten