> Händlerlogin International Österreich Deutschland Frankreich Tschechien Polen Russland Slowakei    > Kontakt
Pewag austria
Produkte Unternehmen Neues Service
Home > Produkte > Gelenkketten... > Buchsenförde... > DIN 8165 und... > Masstabelle Buchsenförderketten
Ansicht einer Kette
Schneeketten f. PKW und 4x4
Schneeketten für LKW
Geländeketten und Sonstige
Reifenschutzketten
Ketten für den Armee-Einsatz
Anschlagmittel G10 WINNER
Ketten für Land- und Forstwirtschaft
Hebezeugketten
Lasthebebänder und Rundschlingen
Do-it-yourself
Gelenkketten / Antriebstechnik
Rollenketten Rollenketten
Flyerketten Flyerketten
Buchsenketten Buchsenketten
Gallketten Gallketten
Buchsenförderketten Buchsenförderketten
Stahl- Scharnierbandketten Stahl- Scharnierbandketten
Kunststoff- Scharnierbandketten Kunststoff- Scharnierbandketten
Becherwerksketten
Kratzerförderketten
Zurrmittel – Zurrgurte, Zurrketten und Zubehör
DIN 8165 und Werksnorm | Masstabelle Buchsenförderketten
 
 
Masstabelle Buchsenförderketten Druckversion
DIN 8165 und Werksnorm
 
 
Bild vergrössernAbb. 1:

 > Allgemeines
 > Berechnung DIN 8195
 > Katalog Gelenkketten und Antriebstechnik als PDF
 
 
 

Vollbolzen - Hohlbolzen - Befestigungsglieder

Ketten- Nr. Teilung P innere Breite b1 Bolzen ø d2 Hohlbolzen-innen ø d6 Buchsen ø d1 Laschen Höhe g Laschen Stärke s Laufrollen-ø n. DIN 8166 Bundrolle d4/d11 Laufrollen-ø n. DIN 8166 Schonrolle d3 Laufrollen-ø n. DIN 8166 Stützrolle d4
BF 050.18   50   18   10   6   15   25   3   40/50   20   40 
 BF 063.18   63   18   10   6   15   25   3   40/50   20   40 
 BF 080.18   80   18   10   6   15   25   3   40/50   20   40 
 BF 100.18   100   18   10   6   15   25   3   40/50   20   40 
 BF 125.18   125   18   10   6   15   25   3   40/50   20   40 
 BF 160.18   160   18   10   6   15   25   3   40/50   20   40 
 BF 063.22   63   22   12   8   18   30   4   50/63   26   50 
 BF 080.22   80   22   12   8   18   30   4   50/63   26   50 
 BF 100.22   100   22   12   8   18   30   4   50/63   26   50 
 BF 125.22   125   22   12   8   18   30   4   50/63   26   50 
 BF 160.22   160   22   12   8   18   30   4   50/63   26   50 
 BF 200.22   200   22   12   8   18   30   4   50/63   26   50 
 BF 063.25   63   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 080.25   80   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 100.25   100   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 125.25   125   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 160.25   160   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 200.25   200   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 250.25   250   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 315.25   315   25   14   10   20   35   5   63/78   30   63 
 BF 080.35   80   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 100.35   100   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 125.35   125   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 160.35   160   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 200.35   200   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 250.35   250   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 315.35   315   35   18   12   26   45   6   80/100   36   80 
 BF 100.45   100   45   20   14   30   50   8   100/125   42   100 
 BF 125.45   125   45   20   14   30   50   8   100/125   42   100 
 BF 160.45   160   45   20   14   30   50   8   100/125   42   100 
 BF 200.45   200   45   20   14   30   50   8   100/125   42   100 
 BF 250.45   250   45   20   14   30   50   8   100/125   42   100 
 BF 315.45   315   45   20   14   30   50   8   100/125   42   100 
 BF 100.55   100   55   26   18   36   60   8   125/155   50   125 
 BF 125.55   125   55   26   18   36   60   8   125/155   50   125 
 BF 160.55   160   55   26   18   36   60   8   125/155   50   125 
 BF 200.55   200   55   26   18   36   60   8   125/155   50   125 
 BF 250.55   250   55   26   18   36   60   8   125/155   50   125 
 BF 315.55   315   55   26   18   36   60   8   125/155   50   125 
 BF 125.65   125   65   30   20   42   60/70   10   140/175   60   140 
 BF 160.65   160   65   30   20   42   60/70   10   140/175   60   140 
 BF 200.65   200   65   30   20   42   60/70   10   140/175   60   140 
 BF 250.65   250   65   30   20   42   60/70   10   140/175   60   140 
 BF 315.65   315   65   30   20   42   60/70   10   140/175   60   140 
 BF 200.80   200   80   36   26   50   70/80   12   160/200   70   160 
 BF 250.80   250   80   36   26   50   70/80   12   160/200   70   160 
 BF 315.80   315   80   36   26   50   70/80   12   160/200   70   160 





Ketten- Nr. Winkel mm (angebogen) k1/k2 m d7 e n I1 I2 Bruchkraft n. DIN Voll-, Hohlbolzen FB min. N Bruchkraft durchschn. Vollbolzen FB N Gewicht Grundausführung Vollbolzen kg/m
BF 050.18   25x25x3   17,5/30   -   6,4   -   50   64   71   31.500   44.000   2,30 
 BF 063.18   25x25x3   17,5/30