> Händlerlogin International Österreich Deutschland Frankreich Tschechien Polen Russland Slowakei    > Kontakt
Pewag austria
Produkte Unternehmen Neues Service
Home > Produkte > Geländekette... > Austro-S/SV für Stapler A..S/A..SV
Ansicht einer Kette
Schneeketten f. PKW und 4x4
Schneeketten für LKW
Geländeketten und Sonstige
Traktor-Doppelspur Traktor-Doppelspur
Erzberg-ED Erzberg-ED
Universal /-ED Universal /-ED
Economy-Plus EP.. Economy-Plus EP..
Grizzly-STV Grizzly-STV
Kodiak-STV Kodiak-STV
King-Cross-ST King-Cross-ST
Austro-S/SV für Stapler A..S/A..SV Austro-S/SV für Stapler A..S/A..SV
Traktor-Spur T.. Traktor-Spur T..
Leiterkette E.. Leiterkette E..
Uni-Move Traktor Uni-Move Traktor
Reifenschutzketten
Ketten für den Armee-Einsatz
Anschlagmittel G10 WINNER
Ketten für Land- und Forstwirtschaft
Hebezeugketten
Lasthebebänder und Rundschlingen
Do-it-yourself
Gelenkketten / Antriebstechnik
Becherwerksketten
Kratzerförderketten
Zurrmittel – Zurrgurte, Zurrketten und Zubehör
 Geländeketten und Sonstige
Wählen Sie Ihre Kette nach
Felge:
rücksetzen
 
Austro-S/SV für Stapler A..S/A..SV Druckversion   
 

Für Stapler und Sonderfahrzeuge

  • Einfache Montage und Handhabung durch optimiertes Verschluß- und Spannsystem.

  • Sehr gute Traktion bei niedrigem Kettengewicht verbunden mit hoher Laufleistung durch kurzteilige verdrehsteife pewag-Vierkantgreifgliedern und Schrägspurausführung.

  • Kettenglieder aus alterungsbeständigen Nickel-Mangan-legiertem Feinkornedelstahl gewähren hohe Verschleißbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Werkstoffzähigkeit.

  • Zusätzliche deutliche Erhöhung der Lebensdauer ist durch die Wendbarkeit der Kette gegeben.
 
 
 
Austro-S/SV für Stapler
Bild vergrössernAbb. 1: Austro-S/SV für Stapler
Bild vergrössernAbb. 2:
Montage
Bild vergrössernAbb. 3: Montage

  Downloads:
 > Montageanleitung (PDF - 1,5MB)


 Größe   Stärke   Artikel-Nr.   Dimension 
 A 02 SV   VKK 8.20   02123   > Reifen/Felge
 A 08 SV   VKK 8.20   02010   > Reifen/Felge
 A 09 SV   VKK 8.20   02011   > Reifen/Felge
 A 10 SV   VKK 8.20   02012   > Reifen/Felge
 A 103 7   VKK 7.00   03726   > Reifen/Felge
 A 114 7   VKK 7.00   03728   > Reifen/Felge
 A 160 8   VKK 8.20   12450   > Reifen/Felge
 A 54 SV   VKK 4.50   01001   > Reifen/Felge
 A 58 SV   VKK 4.50   01002   > Reifen/Felge
 A 59 SV   VKK 4.50   01003   > Reifen/Felge
 A 60 SV   VKK 4.50   01004   > Reifen/Felge
 A 61 SV   VKK 4.50   01005   > Reifen/Felge
 A 62 SV   VKK 4.50   01006   > Reifen/Felge
 A 63 SV   VKK 4.50   01039   > Reifen/Felge
 A 64 SV   VKK 4.50   01007   > Reifen/Felge
 A 66 4   VKK 4.50   10299   > Reifen/Felge
 A 69 SV   VKK 4.50   01009   > Reifen/Felge
 A 73 SV   VKK 5.60   01011   > Reifen/Felge
 A 75 SV   VKK 5.60   02058   > Reifen/Felge
 A 76 SV   VKK 5.60   02059   > Reifen/Felge
 A 77 SV   VKK 5.60   02061   > Reifen/Felge
 A 79 SV   VKK 5.60   02063   > Reifen/Felge
 A 81 SV   VKK 7.00   02067   > Reifen/Felge
 A 82 SV   VKK 7.00   02069   > Reifen/Felge
 A 84 SV   VKK 7.00   02071   > Reifen/Felge
 A 85 SV   VKK 7.00   02073   > Reifen/Felge
 A 86 SV   VKK 7.00   02074   > Reifen/Felge
 A 87 SV   VKK 8.20   02076   > Reifen/Felge
 A 89 SV   VKK 8.20   02368   > Reifen/Felge
 A 95 SV   VKK 8.20   02193   > Reifen/Felge
 A 97 SV   VKK 8.20   02088   > Reifen/Felge


 
 
  Druckversion